| Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPEZA DE FILTRO- container administração | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LIMPEZA DE FILTRO- container refeitório | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LIMPEZA DE FILTRO- container almoxerifado | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| REVISÃO PREVENTIVA- container administração | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| REVISÃO PREVENTIVA- container refeitório | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| REVISÃO PREVENTIVA- container almoxorifado | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LIMPEZA DE DRENO- container administração | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LIMPEZA DE DRENO- container refeitório | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LIMPEZA DE DRENO- container almoxerifado | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Subtotal: | R$ 0,00 |
| Total Final: | R$ 0,00 |
Garantia: 90 dias sobre o serviço executado.
A garantia não cobre peças elétricas queimadas por oscilação de energia ou mau uso. Peças substituídas possuem garantia do fabricante.
_______________________________________________________
Assinatura do Cliente