| Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| Limpeza de filtro ar condicionado Portaria Principal | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Limpeza de filtro do ar-condicionado vista Fasano | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Limpeza filtro conteiner almoxerifado | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Limpeza filtro conteiner refeitório | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Subtotal: | R$ 0,00 |
| Total Final: | R$ 0,00 |
Relatório de Fevereiro
Garantia: 0 dias sobre o serviço executado.
A garantia não cobre peças elétricas queimadas por oscilação de energia ou mau uso. Peças substituídas possuem garantia do fabricante.
_______________________________________________________
Assinatura do Cliente