| Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| Troca de ventilador câmara fria | 1 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Contatora | 1 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Troca de Compressor Ar | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Material | 1 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| Subtotal: | R$ 4.400,00 |
| Total Final: | R$ 4.400,00 |
Garantia: 0 dias sobre o serviço executado.
A garantia não cobre peças elétricas queimadas por oscilação de energia ou mau uso. Peças substituídas possuem garantia do fabricante.
_______________________________________________________
Assinatura do Cliente