| Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| Instalação Ar | 3 | R$ 600,00 | R$ 1.800,00 |
| Carga de Fluido Refrigerante (Gás) | 1 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| Limpeza de Condensador | 1 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Reparo de Vazamento | 2 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
| Troca de Capacitor de Partida | 1 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| Troca de Placa Eletrônica Universal | 1 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| Subtotal: | R$ 4.130,00 |
| Desconto: | - R$ 200,00 |
| Total Final: | R$ 3.930,00 |
Garantia: 0 dias sobre o serviço executado.
A garantia não cobre peças elétricas queimadas por oscilação de energia ou mau uso. Peças substituídas possuem garantia do fabricante.
_______________________________________________________
Assinatura do Cliente