| Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| Infraestrutura AR | 4 | R$ 200,00 | R$ 800,00 |
| Instalação Ar | 3 | R$ 550,00 | R$ 1.650,00 |
| Material | 1 | R$ 3.765,00 | R$ 3.765,00 |
| Instalação Split 18000/24000 BTUs | 1 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| Subtotal: | R$ 6.915,00 |
| Total Final: | R$ 6.915,00 |
Garantia: 0 dias sobre o serviço executado.
A garantia não cobre peças elétricas queimadas por oscilação de energia ou mau uso. Peças substituídas possuem garantia do fabricante.
_______________________________________________________
Assinatura do Cliente