| Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| Instalação Ar | 1 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| Desinstalação de Ar Condicionado | 1 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Limpeza Completa Ar | 1 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| Material- tubo de cobre | 1 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Instalação Ar no Baianão | 1 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| Subtotal: | R$ 1.700,00 |
| Desconto: | - R$ 100,00 |
| Total Final: | R$ 1.600,00 |
Garantia: 0 dias sobre o serviço executado.
A garantia não cobre peças elétricas queimadas por oscilação de energia ou mau uso. Peças substituídas possuem garantia do fabricante.
_______________________________________________________
Assinatura do Cliente